現在売り出し中の物件0件
不動産の売買はietan(イエタン)>マンション >東京都 >大田区 >パストラルハイム多摩川
大成有楽不動産販売のイエタンが提供するマンションカタログサイト。東京都大田区の「パストラルハイム多摩川」の情報を表示しています。
| 所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目13-15
このエリアの統計情報はコチラ |
最寄駅 |
東急多摩川 下丸子 徒歩7分 東急多摩川 武蔵新田 徒歩6分 池上線 千鳥町 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年12月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 敷地面積 | 階数 | 7階建 | |
| 総戸数 | 40戸 | 駐車場 | |
| 分譲会社 | 三菱地所住宅販売 | 施工会社 | 清水建設 |
現在売り出し中の物件がございません。
各統計情報は最新の情報ではありません。現状とは異なりますので、予めご了承ください。
| 総人口 | 693373人 | 世帯数 | 345258世帯 |
|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 684451人 | 可住地人口密度 | 11476.00人/km2 |
| 年少人口率 | 0.1119 | 生産年齢人口率 | 0.6647 |
| 高齢人口率 | 0.2234 | 転入数 | 19353人 |
| 転出数 | 41578人 | 死亡数 | 6336人 |
| 出生数 | 5975人 | ||
| 総面積 | 60.42km2 | 公園面積 | 2.84m2 |
|---|---|---|---|
| 公園数 | 502箇所 | ||
| デパート・スーパー | 5店 | 図書館 | 16館 |
| 一般病院数 | 3929 | 一般病床数 人口10000人当たり |
55.540 |
| 一般診療所数 | 573 | 歯科診療所数 | 555 |
| 火災件数 | 164件 | 刑法犯認知数 | 7553件 |
| ガス料金 | 4124円 | 水道料金 | 2764円 |
| 下水道料金 | 2030円 | ||
| 公立保育所数 | 49所 | 公立保育所定数 | 5878人 |
|---|---|---|---|
| 私立保育所数 | 56所 | 私立保育所定数 | 4645人 |
| 公立幼稚園数 | 0園 | 私立幼稚園数 | 48園 |
| 小学校数 | 61校 | 小学校平均児童数 | 30.100人 |
| 中学校数 | 30校 | 中学校平均児童数 | 32.700人 |
| 高校数 | 14校 | ||
| 介護保険料 | 5600円 | 老人ホーム定数 | 3603人 |
〒 140-0013品川区南大井6-28-12 大森ガーデンビル 6F
【FAX】 03-3764-6882
【TEL】 0120-512-012
【定休日】毎週火曜日・水曜日
【営業時間】10:00~18:00
大森センターは、JR京浜東北線「大森」駅東口ロータリーに面した大森ガーデンビル(旧ヒューリック大森ビル)6階です。 大森駅東口を出ましたら、バス停ロータリーの真正面にございます。(徒歩2分) 大森駅北口の場合は、改札を出て右に曲がりエスカレーターを降ります。アパホテルが見えますのでその交差点を右折。100mほど直進すると左手にございます。 是非、お気軽にご来店下さい。